Projets
| Pays | |
| Afrique | |
| Burundi | 114.167 € |
| Comores | 95.393 € |
| R.D.Congo | 4.613.423 € |
| Guinée-Conakry | 391.951 € |
| Mozambique | 231.869 € |
| Niger | 282.321 € |
| Nigeria | 235.984 € |
| Rwanda | 209.734 € |
| Amérique | |
| Brésil | 259.218 € |
| Guatemala | 108.802 € |
| Nicaragua | 72.258 € |
| Panama | 24.671 € |
| Bureau de coordination régionale | 125.713 € |
| Asie | |
| Bangladesh | 1.141.592 € |
| Chine | 1.072.299 € |
| Inde | 1.663.608 € |
| Laos | 53.548 € |
| Dépenses totales dans les projets | 10.696.551 € |
