Bedrijfsopbrengsten
| EIGEN BEDRIJFSOPBRENGSTEN | |
| Bijdrage Belgische bevolking | |
| Privégiften en resultaten groepsinitiatieven (van 1.1 tot 31.12.2007) | 8.261.157 € |
| Erfenissen | 3.101.760 € |
| Totaal eigen inkomsten | 11.362.917 € |
SUBSIDIES EN MEDEFINANCIERING |
|
| Belgische overheid (DGOS) | 4.666.441 € |
| Gewesten, gemeenschappen, provincies | 172.527 € |
| ILEP-leden | 518.973 € |
| Europese unie | 0 € |
| Totaal subsidies | 16.770.932 € |
| Diverse ontvangsten | 50.073 € |
| TOTAAL VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 16.770.932 € |


