Financieel verslag
Balans
| ACTIVA | 2009 | 2010 |
| Vaste activa | 506.430 € | 351.262 € |
| Immateriële vaste activa | 31.284 € | 11.474 € |
| Materiële vaste activa | 471.397 € | 336.023 € |
| Financiële vaste activa | 3.749 € | 3.765 € |
| Vlottende activa | 20.903.135 € | 17.268.496 € |
| Vorderingen op meer dan 1 jaar | 500.530 € | 441.316 € |
| Voorraden | 671.552 € | 776.814 € |
| Vorderingen op minder dan 1 jaar | 6.606.355 € | 3.617.760 € |
| Geldbeleggingen | 10.819.196 € | 10.369.241 € |
| Liquide middelen | 1.769.995 € | 1.515.055 € |
| Overlopende rekeningen | 535.507 € | 548.310 € |
| TOTAAL DER ACTIVA | 21.409.565 € | 17.619.758 € |
| PASSIVA | 2009 | 2010 |
| Eigen vermogen | 16.108.436 € | 16.885.387 € |
| Fondsen van de vereniging | 61.974 € | 61.974 € |
| Permanente financiëring | 5.429.546 € | 5.429.546 € |
| Bestemde fondsen | 10.616.916 € | 11.393.867 € |
| Voorzieningen (voor pensioenen) | 74.661 € | 58.464 € |
| Schulden | 5.226.468 € | 675.907 € |
| Schulden op minder dan 1 jaar | 539.248 € | 662.920 € |
| Overlopende rekeningen | 4.687.220 € | 12.987 € |
| TOTAAL DER PASSIVA | 21.409.565 € | 17.619.758 € |
Resultatenrekening
| 2009 | 2010 | |
| Bedrijfsopbrengsten | 15.211.223 € | 16.770.932 € |
| Bedrijfskosten | -16.523.536 € | -16.332.427 € |
| Bedrijfswinst | -1.312.313 € | 438.505 € |
| Financiële opbrengsten | 221.981 € | 315.407 € |
| Financiële kosten | 552.550 € | 23.039 € |
| Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening | - 537.782 € | 776.951 € |
| Uitzonderlijke kosten | ||
| Winst van het boekjaar | - 537.782 € | 776.951 € |
De gedetailleerde rekeningen van het boekjaar 2009 kunnen worden geraadpleegd op de website van de nationale bank van België (www.bnb.be).


