Bedrijfskosten
| Projectbestedingen | |
| Projectbestedingen | |
| Projecten onder direct toezicht van Damiaanactie | |
| Azië | 4.163.749 € |
| Afrika | 5.955.588 € |
| Amerika | 556.026 € |
| Deelname aan projecten ILEP-leden | 175.500 € |
| Wetenschappelijke begeleiding | 420.004 € |
| Vorming | 175.884 € |
| Projectbegeleiding | 842.223 € |
| Ngo-coöperanten DGOS | 112.660 € |
| Damiaanbouwkampen | 115.085 € |
| Totaal projecten | 12.516.719 € |
Informatie, fondsenwerving en secretariaat |
|
| Informatie en educatie | 1.091.561 € |
| Fondsenwerving | 2.103.945 € |
| Secretariaat | 620.202 € |
| Totaal informatie, fondsenwerving en secretariaat | 3.815.708 € |
| Voorzieningen | 0 € |
| TOTAAL VAN DE BEDRIJFSKOSTEN | 16.332.427 € |


