Bedrijfskosten
| Projectbestedingen | |
| Projectbestedingen | |
| Projecten onder direct toezicht van Damiaanactie | |
| Azië | 6.174.841 € |
| Afrika | 3.931.046 € |
| Amerika | 590.663 € |
| Deelname aan projecten ILEP-leden | 141.251 € |
| Wetenschappelijke begeleiding | 336.927 € |
| Vorming | 78.832 € |
| Projectbegeleiding | 604.257 € |
| Ngo-coöperanten DGOS | 144.156 € |
| Damiaanbouwkampen | 185.050 € |
| Totaal projecten | 12.187.023 € |
Informatie, fondsenwerving en secretariaat |
|
| Informatie en educatie | 1.416.830 € |
| Fondsenwerving | 2.43.351 € |
| Secretariaat | 543.817 € |
| Totaal informatie, fondsenwerving en secretariaat | 4.397.998 € |
| Voorzieningen | 14.187 € |
| TOTAAL VAN DE BEDRIJFSKOSTEN | 16.599.208 € |

Wil je Damiaanactie op de voet volgen?
