Projectbestedingen
| Projectlanden | |
| Afrika | |
| Burundi | 114.167 € |
| Comoren | 95.393 € |
| Congo | 4.613.423 € |
| Guinee | 391.951 € |
| Mozambique | 231.869 € |
| Niger | 282.321 € |
| Nigeria | 235.984 € |
| Rwanda | 209.734 € |
| Amerika | |
| Brazilië | 259.218 € |
| Guatemala | 108.802 € |
| Nicaragua | 72.258 € |
| Panama | 24.671 € |
| Regionaal bureau | 125.713 € |
| Azië | |
| Bangladesh | 1.141.592 € |
| China | 1.072.299 € |
| India | 1.663.608 € |
| Laos | 53.548 € |
| Totale uitgaven projectlanden | 10.696.550 |

Wil je Damiaanactie op de voet volgen?
